The 2025-26 season of the Indian Super League (ISL) began after months of delay.
In the latest gameweek, East Bengal returned to winning ways after a big 7-0 win over city rival Mohammedan SC in Kolkata.
Following is how the ISL points table looks after EBFC vs MSC.
| Position | Team | Matches | Wins | Draws | Losses | GD | Points |
| 1 | Mumbai City FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 2 | Mohun Bagan Super Giant | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 3 | Jamshedpur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | East Bengal FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 |
| 5 | Bengaluru FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 6 | FC Goa | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | Punjab FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | NorthEast United | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| 9 | Odisha FC | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 10 | Chennaiyin FC | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 11 | Inter Kashi | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 12 | Sporting Club Delhi | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| 13 | Kerala Blasters | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
| 14 | Mohammedan | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
Published on Feb 23, 2026
Source link
#ISL #points #table #East #Bengal #jumps #fourth #win #Mohammedan #Indian #Super #League #standings




Post Comment